Inicio / Productos / Herramientas top hammer / Serie T51 / Broca retrac (cara plana)
Broca retrac (cara plana) T51
T51 (2″)
T51 Broca retrac (cara plana): 37 tamaños, diámetro Φ82–Φ140 mm.
| Diámetro, mm | Diámetro, in | Centrales | Periféricos | Ángulo de calibre | Lavado frontal/calibre | Peso kg | N.º de plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ82 | 3 1/4″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 4 | 1531-82T51-611/812-45-51 |
| Φ82 | 3 1/4″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 4 | 1531-82T51-611/812-45-41 |
| Φ85 | 3 3/8″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 4.6 | 1531-85T51-611/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×10 | 9×11 | 35° | 3 / - | 5 | 1731-89T51-810/911-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×10 | 10×11 | 35° | 5 / - | 5 | 1731-89T51-810/1011-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-611/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-611/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-611/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×11 | 9×12 | 35° | 3 / - | 5 | 1731-89T51-811/912-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 7×11 | 10×11 | 35° | 3 / - | 5 | 1731-89T51-711/1011-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×11 | 10×12 | 35° | 5 / - | 5 | 1731-89T51-811/1012-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-612/813-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-612/813-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 5 | 1531-89T51-612/813-45-61 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 7 | 1531-102T51-612/814-45-51 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 7 | 1531-102T51-612/814-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 7 | 1531-102T51-612/814-45-61 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×12 | 35° | 3 / - | 7 | 1731-102T51-812/912-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / - | 7 | 1731-102T51-812/913-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 10×12 | 35° | 5 / - | 7 | 1731-102T51-812/1012-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 10×13 | 35° | 5 / - | 7 | 1731-102T51-812/1013-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 7 | 1531-102T51-613/814-45-51 |
| Φ102 | 4″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 7 | 1531-102T51-613/814-45-61 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / - | 9.5 | 1731-115T51-812/913-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×14 | 35° | 3 / - | 9.5 | 1731-115T51-812/914-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 9.5 | 1531-115T51-613/814-45-51 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 9.5 | 1531-115T51-613/814-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 9.5 | 1531-115T51-613/814-45-61 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×13 | 10×13 | 35° | 5 / - | 9.5 | 1731-115T51-813/1013-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×13 | 10×14 | 35° | 5 / - | 9.5 | 1731-115T51-813/1014-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×14 | 8×16 | 35° | 2 / 2 | 9.5 | 1531-115T51-614/816-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 9×13 | 9×14 | 35° | 3 / - | 12 | 1731-127T51-913/914-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 12 | 1531-127T51-714/814-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×16 | 35° | 2 / 2 | 12 | 1531-127T51-714/816-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 12 | 1531-127T51-714/814-45-61 |
| Φ127 | 5″ | 8×14 | 10×14 | 35° | 5 / - | 12 | 1731-127T51-814/1014-45-41 |
| Φ140 | 5 1/2″ | 8×16 | 8×16 | 35° | 2 / 2 | 16 | 1531-140T51-816/816-45-41 |
El lavado «frontal/calibre» indica el número de orificios frontales y de calibre; el peso es neto por pieza.
¿Necesita T51 Broca retrac (cara plana)?
Envíe cantidad, diámetro y plazo de entrega: cotización en 24 horas.