Início / Produtos / DTH / série QL
Broca DTH série QL
BROCA DTH · 8 modelos · 44 medidas
Broca DTH QL — tabela completa
44 medidas: recomendamos por rocha e equipamento
| Imagem | Modelo | Face | Ø cabeça | Comprimento | Estrias | Furos | Forma botões | Periféricos | Centrais | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QL40 | Convex Face | Φ108 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9.42 |
![]() | QL40A | Convex Face | Φ108 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9.42 |
![]() | QL40 | Convex Face | Φ115 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9.5 |
![]() | QL40A | Convex Face | Φ115 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9.5 |
![]() | QL40 | Convex Face | Φ127 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14 +3XΦ13 | 10.7 |
![]() | QL40A | Convex Face | Φ127 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 10.7 |
![]() | QL40 | Convex Face | Φ130 | 280 | 10 | 2 | SP +SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 10.9 |
![]() | QL40A | Convex Face | Φ130 | 280 | 10 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 10.9 |
![]() | QL50 | Concave Face | Φ140 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4XΦ15+3Φ14 | 15.3 |
![]() | QL50A | Concave Face | Φ140 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4XΦ15+3Φ14 | 15.3 |
![]() | QL50 | Flat Face | Φ146 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16 |
![]() | QL50A | Flat Face | Φ146 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16 |
![]() | QL50 | Flat Face | Φ152 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16.5 |
![]() | QL50A | Flat Face | Φ152 | 240 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16.5 |
![]() | QL60 | Concave Face | Φ154 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ15 | 22.5 |
![]() | QL60A | Concave Face | Φ154 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ15 | 22.5 |
![]() | QL50 | Concave Face | Φ165 | 240 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4Φ14 | 18.5 |
![]() | QL50A | Concave Face | Φ165 | 240 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4Φ14 | 18.5 |
![]() | QL60 | Flat Face | Φ165 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 23 |
![]() | QL60A | Flat Face | Φ165 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 23 |
![]() | QL60 | Concave Face | Φ171 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 24.4 |
![]() | QL60A | Concave Face | Φ171 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 24.4 |
![]() | QL50 | Concave Face | Φ178 | 240 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5Φ14 | 20 |
![]() | QL50A | Concave Face | Φ178 | 240 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5Φ14 | 20 |
![]() | QL60 | Concave Face | Φ178 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 25.3 |
![]() | QL60A | Concave Face | Φ178 | 253 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16 +5XΦ15 | 25.3 |
![]() | QL60 | Concave Face | Φ190 | 253 | 12 | 3 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 26.5 |
![]() | QL60A | Concave Face | Φ190 | 253 | 12 | 3 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 26.5 |
![]() | QL60 | Concave Face | Φ203 | 253 | 12 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 29.7 |
![]() | QL60A | Concave Face | Φ203 | 253 | 12 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 29.7 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ203 | 331 | 16 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+ 10XΦ16 | 48.2 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ203 | 331 | 16 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+ 10XΦ16 | 48.2 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ216 | 331 | 16 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 51.9 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ216 | 331 | 16 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 51.9 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ230 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 54.7 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ230 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 54.7 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ235 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 55.3 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ235 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 55.3 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ254 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+8XΦ16 | 62.2 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ254 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+8XΦ16 | 62.2 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ275 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 8XΦ16+19XΦ16 | 68.8 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ275 | 331 | 16 | 2 | SP | 12XΦ18 | 8XΦ16+19XΦ16 | 68.8 |
![]() | QL80 | Concave Face | Φ305 | 331 | 16 | 3 | SP | 15 XΦ18 | 12XΦ16+23XΦ16 | 77.3 |
![]() | QL80A | Concave Face | Φ305 | 331 | 16 | 3 | SP | 15 XΦ18 | 12XΦ16+23XΦ16 | 77.3 |
Descrição do produto
série QL As brocas DTH correspondem aos martelos da mesma série e vêm com face plana, convexa e côncava; os botões laterais e centrais são definidos pela dureza da rocha, com combinações esféricas (SP) e cônicas (SBL) para rocha dura.
Personalização e embalagem
Diâmetro da cabeça, número de estrias e disposição dos botões sob desenho. Medidas padrão em estoque.







