Início / Produtos / Ferramentas DTH / DHD360 Martelo DTH
DHD360 Martelo DTH
DHD série · com válvula de retenção · faixa de furação Φ150-190 mm
Estrutura · Lista de peças
Os números correspondem à vista acima | 14 peças
| N.º | Peça | Peso | N.º da peça |
|---|---|---|---|
| 01 | Cabeçote | 20.3kg | 01-DHD360-01 |
| 02 | Anel O-ring | 0.02kg | 01-DHD360-02 |
| 03 | Válvula de retenção | 0.8kg | 01-DHD360-03 |
| 04 | Mola | 0.05kg | 01-DHD360-04 |
| 05 | Amortecedor de borracha | 0.3kg | 01-DHD360-05 |
| 06 | Assento de válvula | 5kg | 01-DHD360-06 |
| 07 | Cilindro interno | 4kg | 01-DHD360-07 |
| 08 | Pistão | 23.5kg | 01-DHD360-08 |
| 09 | Carcaça | 37.2kg | 01-DHD360-09 |
| 10 | Bucha guia | 2.5kg | 01-DHD360-10 |
| 11 | Anel de retenção | 0.6kg | 01-DHD360-11 |
| 12 | Anel O-ring | 0.02kg | 01-DHD360-12 |
| 13 | Porta-broca | 6kg | 01-DHD360-13 |
| 14 | Broca | — | 01-DHD360-14 |
Descrição do produto
A série DHD é um dos martelos DTH mais utilizados: projeto maduro, peças disponíveis e compatível com a maioria dos equipamentos e brocas.
O martelo DTH é uma ferramenta pneumática de pistão: o ar comprimido entra pelo cabeçote, abre a válvula de retenção e o assento distribui o ar para mover o pistão; o pistão golpeia a culatra da broca e a energia quebra a rocha. O escape sai pela carcaça e o ar de lavagem remove o detrito.
Guia de seleção: DE Φ142 mm, furação Φ150-190 mm, rosca API3 1/2″REG, broca DHD360; pressão 1.0–2.5 MPa, vazão de ar 20 / 28 m³/min. Em rocha dura use o limite superior de pressão; com muita água reduza a pressão para evitar remoer o detrito.
Para poços de água, desmonte em bancadas, pedreiras, geotermia e ancoragens em rocha média a dura. Brocas, adaptadores e embalagem sob medida; modelos padrão em estoque.
Parâmetros técnicos
Parâmetros do conjunto | consumo a 1,0 / 1,5 MPa
| Modelo | DHD360 |
| Tipo | com válvula de retenção |
| Ø externo | Φ142 mm |
| Faixa de furação | Φ150-190 mm |
| Comprimento (sem broca) | 1063 mm |
| Peso | 100.5 kg |
| Rosca | API3 1/2″REG |
| Cabeçote da broca | DHD360 |
| Pressão do ar | 1.0–2.5 MPa |
| Consumo de ar (1,0 / 1,5 MPa) | 20 / 28 m³/min |



