Início / Produtos / Ferramentas top hammer / Série T45 / Broca de botões (côncava)
Broca de botões (côncava) T45
T45 (1 3/4″)
T45 Broca de botões (côncava): 28 tamanhos, diâmetro Φ70–Φ102 mm.
| Diâmetro, mm | Diâmetro, in | Centrais | Periféricos | Ângulo de calibre | Lavagem frontal/calibre | Peso kg | N.º de desenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ70 | 2 3/4″ | 4×10 | 6×12 | 35° | 3 / 1 | 2.1 | 1433-70T45-410/612-45-51 |
| Φ70 | 2 3/4″ | 5×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 2.2 | 1433-70T45-510/811-45-51 |
| Φ70 | 2 3/4″ | 5×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 2.6 | 1533-70T45-510/811-45-51 |
| Φ76 | 3″ | 5×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 2.5 | 1433-76T45-510/811-45-51 |
| Φ76 | 3″ | 6×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 2.5 | 1433-76T45-610/811-45-61 |
| Φ76 | 3″ | 6×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 2.5 | 1433-76T45-610/811-45-41 |
| Φ76 | 3″ | 5×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 3.3 | 1533-76T45-510/811-45-51 |
| Φ76 | 3″ | 6×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 3.3 | 1533-76T45-610/811-45-61 |
| Φ76 | 3″ | 6×10 | 8×11 | 35° | 4 / 2 | 3.3 | 1533-76T45-610/811-45-41 |
| Φ76 | 3″ | 4×11 | 6×13 | 35° | 3 / 1 | 2.5 | 1433-76T45-411/613-45-51 |
| Φ76 | 3″ | 5×11 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 2.5 | 1433-76T45-511/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 3×12 | 6×14 | 35° | 3 / 1 | 3.5 | 1433-89T45-210/312/614-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 5×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-512/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 5×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-512/813-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-210/412/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-210/412/813-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-210/412/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.5 | 1433-89T45-210/412/813-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 5×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-512/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 5×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-512/813-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-210/412/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-210/412/813-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-210/412/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 4.8 | 1533-89T45-210/412/813-45-41 |
| Φ102 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 4.7 | 1433-102T45-311/412/813-45-61 |
| Φ102 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 4.7 | 1433-102T45-311/412/813-45-41 |
| Φ102 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1533-102T45-311/412/813-45-61 |
| Φ102 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1533-102T45-311/412/813-45-41 |
A lavagem «frontal/calibre» indica o número de furos frontais e de calibre; o peso é líquido por peça.
Precisa de T45 Broca de botões (côncava)?
Envie quantidade, diâmetro e prazo de entrega: cotação em 24 horas.