Início / Produtos / Ferramentas top hammer / Série T51 / Broca de botões (face plana)
Broca de botões (face plana) T51
T51 (2″)
T51 Broca de botões (face plana): 37 tamanhos, diâmetro Φ80–Φ127 mm.
| Diâmetro, mm | Diâmetro, in | Centrais | Periféricos | Ângulo de calibre | Lavagem frontal/calibre | Peso kg | N.º de desenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ80 | 3 1/8″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.2 | 1431-80T51-611/812-45-51 |
| Φ80 | 3 1/8″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.2 | 1431-80T51-611/812-45-41 |
| Φ82 | 3 1/4″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.3 | 1431-82T51-611/812-45-51 |
| Φ82 | 3 1/4″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.3 | 1431-82T51-611/812-45-41 |
| Φ85 | 3 3/8″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.4 | 1431-85T51-611/812-45-51 |
| Φ85 | 3 3/8″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.4 | 1431-85T51-611/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×10 | 9×11 | 35° | 3 / 1 | 3.8 | 1431-89T51-810/911-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×10 | 10×11 | 35° | 5 / - | 3.8 | 1431-89T51-810/1011-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-611/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-611/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-611/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×11 | 9×12 | 35° | 3 / 1 | 3.8 | 1431-89T51-811/912-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×11 | 10×12 | 35° | 5 / - | 3.8 | 1431-89T51-811/1012-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-612/813-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-612/813-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 6×12 | 8×13 | 35° | 2 / 2 | 3.8 | 1431-89T51-612/813-45-61 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-612/814-45-51 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-612/814-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-612/814-45-61 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×12 | 35° | 3 / 1 | 5.2 | 1431-102T51-812/912-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / 1 | 5.2 | 1431-102T51-812/913-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 10×12 | 35° | 5 / - | 5.2 | 1431-102T51-812/1012-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 10×13 | 35° | 5 / - | 5.2 | 1431-102T51-812/1013-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-613/814-45-51 |
| Φ102 | 4″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-613/814-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1431-102T51-613/814-45-61 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / 1 | 6.7 | 1431-115T51-812/913-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×14 | 35° | 3 / 1 | 6.7 | 1431-115T51-812/914-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1431-115T51-613/814-45-51 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1431-115T51-613/814-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1431-115T51-613/814-45-61 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×13 | 10×13 | 35° | 5 / - | 6.7 | 1431-115T51-813/1013-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×13 | 10×14 | 35° | 5 / - | 6.7 | 1431-115T51-813/1014-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×14 | 8×16 | 35° | 2 / 2 | 6.7 | 1431-115T51-614/816-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 9×13 | 9×14 | 35° | 3 / 1 | 8 | 1431-127T51-913/914-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 8.2 | 1431-127T51-714/814-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×16 | 35° | 2 / 2 | 8.2 | 1431-127T51-714/816-45-41 |
A lavagem «frontal/calibre» indica o número de furos frontais e de calibre; o peso é líquido por peça.
Precisa de T51 Broca de botões (face plana)?
Envie quantidade, diâmetro e prazo de entrega: cotação em 24 horas.