Главная / Продукция / Инструмент DTH / Mission 3–8 寸
Mission 3–8 寸 Коронка DTH
DTH DRILL BIT · 5 моделей · 26 типоразмеров · плоская / выпуклая / вогнутая
Mission 3–8 寸 — полная таблица параметров
26 типоразмеров, подбор под породу и станок
| Фото | Модель | Форма | Ø головки | Длина корпуса | Шлицы | Промывочные | Форма зубьев | Периферийные | Центральные | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mission30 | Flat Face | Φ90 | 225 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5XΦ12 | 4.8 |
![]() | Mission30 | Flat Face | Φ95 | 225 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5XΦ12 | 4.9 |
![]() | Mission30 | Flat Face | Φ100 | 225 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 6XΦ12 | 5.1 |
![]() | Mission30 | Flat Face | Φ108 | 225 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ13 | 6XΦ12 | 5.4 |
![]() | Mission40 | Convex Face | Φ108 | 228 | 12 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 7.8 |
![]() | Mission40 | Convex Face | Φ115 | 228 | 12 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 8.2 |
![]() | Mission40 | Convex Face | Φ127 | 228 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 9.2 |
![]() | Mission40 | Convex Face | Φ130 | 228 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 9.3 |
![]() | Mission50 | Convex Face | Φ140 | 260 | 12 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4X15+3XΦ14 | 13.9 |
![]() | Mission50 | Flat Face | Φ146 | 260 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 14.6 |
![]() | Mission50 | Flat Face | Φ152 | 260 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 15 |
![]() | Mission50 | Flat Face | Φ165 | 260 | 12 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 9XΦ14 | 17 |
![]() | Mission50 | Concave Face | Φ178 | 260 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ14 | 18.5 |
![]() | Mission60 | Concave Face | Φ154 | 231 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ15 | 20.3 |
![]() | Mission60 | Flat Face | Φ165 | 231 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 20.5 |
![]() | Mission60 | Concave Face | Φ171 | 231 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 22 |
![]() | Mission60 | Concave Face | Φ178 | 231 | 12 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 23 |
![]() | Mission60 | Concave Face | Φ190 | 231 | 12 | 3 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 24 |
![]() | Mission60 | Concave Face | Φ203 | 231 | 12 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 27.3 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ203 | 329 | 12 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 41.2 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ216 | 329 | 12 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 46 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ230 | 329 | 12 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 48.7 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ235 | 329 | 12 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 49.3 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ254 | 329 | 12 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+8XΦ16 | 56.2 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ275 | 329 | 12 | 2 | SP | 12XΦ18 | 8XΦ16+19XΦ16 | 62.8 |
![]() | Mission80 | Concave Face | Φ305 | 329 | 12 | 3 | SP | 15XOΦ18 | 12XΦ16+23XΦ16 | 71.3 |
Описание продукции
Mission 3–8 дюйма Коронки DTH подходят к молоткам той же серии: плоская, выпуклая и вогнутая форма; боковые и центральные зубки — по твёрдости породы, для крепких возможны сферические (SP) и конические (SBL).
Кастомизация и упаковка
Диаметр головки, число шлицев и схема зубков — по чертежу. Стандартные размеры со склада; срок по партии после подтверждения.




