Главная / Продукция / Погружной инструмент / Ручной инструмент / H22 (7/8″) цельная штанга / 8″
H22 (7/8″) цельная штанга
Ручной и малый инструмент
H22 (7/8″) цельная штанга: 56 типоразмеров, длина 400–7200 мм.
| Серия | Длина, мм | Длина, фут | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Масса, кг | Номер чертежа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 400 | 1'4″ | 34 | 1 11/32″ | 1.8 | 5H22-341810-0400-55-2 |
| 16 | 600 | 2' | 35 | 1 3/8″ | 2.4 | 5H22-351810-0600-55-2 |
| 17 | 600 | 2' | 41 | 1 5/8″ | 2.4 | 5H22-411810-0600-55-2 |
| 17 | 610 | 2' | 22 | 7/8″ | 1.86 | 23H22-R22-0610-23 |
| 17 | 610 | 2' | 22 | 7/8″ | 2.16 | 24H22-R22/30-0610-23 |
| 17 | 800 | 2'7″ | 29 | 1 9/64″ | 3 | 5H22-291508-0800-55-2 |
| 13 | 800 | 2'7″ | 33 | 1 19/64″ | 3 | 5H22-331810-0800-55-2 |
| 11 | 800 | 2'7″ | 34 | 1 11/32″ | 3 | 5H22-341810-0800-55-2 |
| 12 | 800 | 2'7″ | 40 | 1 37/64″ | 3 | 5H22-401810-0800-55-2 |
| 17 | 915 | 3' | 22 | 7/8″ | 2.79 | 23H22-R22-0915-23 |
| 17 | 915 | 3' | 22 | 7/8″ | 3.09 | 24H22-R22/30-0915-23 |
| 17 | 915 | 3' | 25 | 1″ | 3.66 | 23H25-R25-0915-23 |
| 13 | 1200 | 3'11″ | 32 | 1 1/4″ | 4.2 | 5H22-321508-1200-55-2 |
| 16 | 1200 | 3'11″ | 34 | 1 11/32″ | 4.2 | 5H22-341810-1200-55-2 |
| 17 | 1200 | 3'11″ | 40 | 1 37/64″ | 4.3 | 5H22-401810-1200-55-2 |
| 17 | 1220 | 4' | 22 | 7/8″ | 3.72 | 23H22-R22-1220-23 |
| 17 | 1220 | 4' | 22 | 7/8″ | 4.02 | 24H22-R22/30-1220-23 |
| 17 | 1220 | 4' | 25 | 1″ | 4.88 | 23H25-R25-1220-23 |
| 17 | 1525 | 5' | 25 | 1″ | 6.11 | 23H25-R25-1525-23 |
| 17 | 1600 | 5'3″ | 28 | 1 7/64″ | 5.3 | 5H22-281508-1600-55-2 |
| 13 | 1600 | 5'3″ | 31 | 1 7/32″ | 5.3 | 5H22-311508-1600-55-2 |
| 11 | 1600 | 5'3″ | 33 | 1 19/64″ | 5.4 | 5H22-331810-1600-55-2 |
| 12 | 1600 | 5'3″ | 39 | 1 17/32″ | 5.4 | 5H22-391810-1600-55-2 |
| 16 | 1800 | 5'11″ | 33 | 1 19/64″ | 6.1 | 5H22-331810-1800-55-2 |
| 17 | 1800 | 5'11″ | 39 | 1 17/32″ | 6.1 | 5H22-391810-1800-55-2 |
| 17 | 1830 | 6' | 22 | 7/8″ | 5.58 | 23H22-R22-1830-23 |
| 17 | 1830 | 6' | 22 | 7/8″ | 5.88 | 24H22-R22/30-1830-23 |
| 17 | 1830 | 6' | 22 | 7/8″ | 5.92 | 21H22-R22/108-1830-23 |
| 17 | 1830 | 6' | 25 | 1″ | 5.92 | 21H22-R25/108-1830-23 |
| 17 | 1830 | 6' | 25 | 1″ | 7.76 | 21H22-R25/108-1830-23 |
| 13 | 2000 | 6'7″ | 30 | 1 3/16″ | 6.5 | 5H22-301508-2000-55-2 |
| 17 | 2400 | 7'10″ | 27 | 1 1/16″ | 7.9 | 5H22-271508-2400-55-2 |
| 11 | 2400 | 7'10″ | 32 | 1 1/4″ | 7.9 | 5H22-321508-2400-55-2 |
| 16 | 2400 | 7'10″ | 32 | 1 1/4″ | 7.9 | 5H22-321508-2400-55-2 |
| 12 | 2400 | 7'10″ | 38 | 1 1/2″ | 7.9 | 5H22-381810-2400-55-2 |
| 17 | 2400 | 7'10″ | 38 | 1 1/2″ | 7.9 | 5H22-381810-2400-55-2 |
| 17 | 2435 | 8' | 22 | 7/8″ | 7.76 | 21H22-R22/108-2435-23 |
| 17 | 2435 | 8' | 25 | 1″ | 9.74 | 23H25-R25-2435-23 |
| 17 | 2435 | 8' | 25 | 1″ | 7.77 | 21H22-R25/108-2435-23 |
| 17 | 2435 | 8' | 25 | 1″ | 10.19 | 21H22-R25/108-2435-23 |
| 17 | 3050 | 10' | 25 | 1″ | 12.2 | 23H25-R25-3050-23 |
| 17 | 3050 | 10' | 25 | 1″ | 9.73 | 21H22-R25/108-3050-23 |
| 17 | 3050 | 10' | 25 | 1″ | 12.64 | 21H22-R25/108-3050-23 |
| 11 | 3200 | 10'6″ | 31 | 1 7/32″ | 10.3 | 5H22-311508-3200-55-2 |
| 12 | 3200 | 10'6″ | 37 | 1 29/64″ | 10.3 | 5H22-371810-3200-55-2 |
| 17 | 3660 | 12' | 25 | 1″ | 14.64 | 23H25-R25-3660-23 |
| 11 | 4000 | 13'1″ | 30 | 1 3/16″ | 12.6 | 5H22-301508-4000-55-2 |
| 12 | 4000 | 13'1″ | 36 | 1 27/64″ | 12.6 | 5H22-361810-4000-55-2 |
| 11 | 4800 | 15'9″ | 29 | 1 9/64″ | 15.1 | 5H22-291508-4800-55-2 |
| 12 | 4800 | 15'9″ | 35 | 1 3/8″ | 15.1 | 5H22-351810-4800-55-2 |
| 11 | 5600 | 18'4″ | 28 | 1 7/64″ | 17.6 | 5H22-281508-5600-55-2 |
| 12 | 5600 | 18'4″ | 34 | 1 11/32″ | 17.6 | 5H22-341810-5600-55-2 |
| 11 | 6400 | 21' | 27 | 1 1/16″ | 19.9 | 5H22-271508-6400-55-2 |
| 12 | 6400 | 21' | 33 | 1 19/64″ | 19.9 | 5H22-331810-6400-55-2 |
| 11 | 7200 | 23'8″ | 26 | 1 1/32″ | 22.3 | 5H22-261508-7200-55-2 |
| 12 | 7200 | 23'8″ | 32 | 1 1/4″ | 22.3 | 5H22-321508-7200-55-2 |
Цельные штанги изготавливаются как одно целое — штанга и коронка — для ручных перфораторов и неглубоких отверстий малого диаметра.
Нужен 手持整体钎?
Пришлите тип хвостовика, диаметр и длину — цена в течение 24 часов.