首页 / 产品中心 / 顶锤钻具 / 手持小孔钎具 / H19 (3/4″) 整体钎
H19 (3/4″) 整体钎
手持小孔钎具
H19 (3/4″) 整体钎,共 13 个规格,长度 400–4000mm。
| 系列 | 长度 mm | 长度 ft | 直径 mm | 直径 in | 重量 kg | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 400 | 1'4″ | 24 | 15/16″ | 1.3 | 5H19-241006-0400-55-2 |
| 21 | 400 | 1'4″ | 29 | 1 5/32″ | 1.3 | 5H19-291208-0400-55-2 |
| 21 | 500 | 1'8″ | 29 | 1 5/32″ | 1.5 | 5H19-291208-0500-55-2 |
| 24 | 600 | 2' | 27 | 1 1/16″ | 1.7 | 5H19-271208-0600-55-2 |
| 22 | 800 | 2'7″ | 23 | 29/32″ | 2.2 | 5H19-231006-0800-55-2 |
| 21 | 800 | 2'7″ | 28 | 1 1/8″ | 2.2 | 5H19-281208-0800-55-2 |
| 24 | 1200 | 3'11″ | 26 | 1 1/32″ | 3.1 | 5H19-261208-1200-55-2 |
| 21 | 1200 | 3'11″ | 27 | 1 1/16″ | 3 | 5H19-271208-1200-55-2 |
| 21 | 1600 | 5'3″ | 27 | 1 1/16″ | 4 | 5H19-271208-1600-55-2 |
| 24 | 2400 | 7'10″ | 24 | 15/16″ | 5.7 | 5H19-241006-2400-55-2 |
| 21 | 2400 | 7'10″ | 26 | 1 1/32″ | 5.7 | 5H19-261208-2400-55-2 |
| 21 | 3200 | 10'6″ | 25 | 1″ | 7.5 | 5H19-251006-3200-55-2 |
| 21 | 4000 | 13'1″ | 24 | 15/16″ | 9.2 | 5H19-241006-4000-55-2 |
整体钎为钎杆与钎头一体锻造,适用于手持凿岩机与小孔径浅孔作业。