首页 / 产品中心 / 顶锤钻具 / T38 系列 / 钎杆
T38 钎杆 Drill rods · T38
T38 (1 1/2″)
T38 系列钎杆(管体 T38),共 20 个规格,含接杆、快接与导向三种型式。
| 类型 | 长度 mm | 长度 ft | 直径 mm | 直径 in | 重量 kg | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 导向 | 915 | 3' | 56 | 2 7/32″ | 11.5 | 24G56-T38/56-0915-23 |
| 导向 | 1000 | 3'3″ | 56 | 2 7/32″ | 12.4 | 24G56-T38/56-1000-23 |
| 导向 | 1220 | 4' | 56 | 2 7/32″ | 14.5 | 24G56-T38/56-1220-23 |
| 导向 | 1830 | 6' | 56 | 2 7/32″ | 21.9 | 24G56-T38/56-1830-23 |
| 导向 | 3050 | 10' | 56 | 2 7/32″ | 35.8 | 24G56-T38/56-3050-23 |
| 导向 | 3660 | 12' | 56 | 2 7/32″ | 42.5 | 24G56-T38/56-3660-23 |
| 快接 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2″ | 8.6 | 24R39-T38/57-0915-23 |
| 快接 | 1000 | 3'3″ | 39 | 1 1/2″ | 9.5 | 24R39-T38/57-1000-23 |
| 快接 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2″ | 11.5 | 24R39-T38/57-1220-23 |
| 快接 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2″ | 16.2 | 24R39-T38/57-1830-23 |
| 快接 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2″ | 26.4 | 24R39-T38/57-3050-23 |
| 快接 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2″ | 31.3 | 24R39-T38/57-3660-23 |
| 快接 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2″ | 36.5 | 24R39-T38/57-4265-23 |
| 快接 | 4880 | 16' | 39 | 1 1/2″ | 41.5 | 24R39-T38/57-4880-23 |
| 快接 | 5485 | 18' | 39 | 1 1/2″ | 46.5 | 24R39-T38/57-5485-23 |
| 快接 | 6095 | 20' | 39 | 1 1/2″ | 51.6 | 24R39-T38/57-6095-23 |
| 快接 | 6400 | 21' | 39 | 1 1/2″ | 54.1 | 24R39-T38/57-6400-23 |
| 接杆 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2″ | 25 | 23R39-T38-3050-23 |
| 接杆 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2″ | 30 | 23R39-T38-3660-23 |
| 接杆 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2″ | 35 | 23R39-T38-4265-23 |
表中“类型”为接杆(Extension)/ 快接(MF)/ 导向(Guide);长度为含螺纹全长。