الرئيسية / المنتجات / أدوات DTH / SD 4–12 寸
SD 4–12 寸 ريشة DTH
DTH DRILL BIT · 6 طرازات · 36 مقاسات · مسطح / محدب / مقعر
SD 4–12 寸 — جدول المواصفات الكامل
36 مقاسًا، بحسب الصخر والحفارة
| صورة | الطراز | الوجه | قطر الرأس | طول الجسم | الحزوز | فتحات الغسل | شكل الأزرار | المحيطية | المركزية | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD4 | Convex Face | Φ108 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9 |
![]() | SD4 | Convex Face | Φ115 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 9.3 |
![]() | SD4 | Convex Face | Φ127 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3XΦ13 | 10.3 |
![]() | SD4 | Convex Face | Φ130 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14 +3XΦ13 | 10.5 |
![]() | SD5 | Convex Face | Φ140 | 259 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4XΦ15+3XΦ14 | 15 |
![]() | SD5 | Flat Face | Φ146 | 259 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 15.8 |
![]() | SD5 | Flat Face | Φ152 | 259 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16.1 |
![]() | SD5 | Concave Face | Φ165 | 259 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ14 | 18.2 |
![]() | SD5 | Concave Face | Φ178 | 259 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ14 | 19.6 |
![]() | SD6 | Concave Face | Φ154 | 322 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ15 | 25 |
![]() | SD6 | Flat Face | Φ165 | 322 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 25.8 |
![]() | SD6 | Concave Face | Φ171 | 322 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 27.3 |
![]() | SD6 | Concave Face | Φ178 | 322 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 28.2 |
![]() | SD6 | Concave Face | Φ190 | 322 | 8 | 3 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16 +5XΦ15 | 29.4 |
![]() | SD6 | Concave Face | Φ203 | 322 | 8 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 32.5 |
![]() | SD8 | Concave Face | Φ203 | 321 | 8 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 41.3 |
![]() | SD8 | Concave Face | Φ216 | 321 | 8 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 45 |
![]() | SD8 | Concave Face | Φ230 | 321 | 8 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 47.8 |
![]() | SD8 | Concave Face | Φ235 | 321 | 8 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 48.4 |
![]() | SD8 | Concave Face | Φ254 | 321 | 8 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+8XΦ16 | 55.3 |
![]() | SD8 | Convex-Concave Face | Φ275 | 321 | 8 | 2 | SP | 12XΦ18 | 27XΦ16 | 62 |
![]() | SD8 | Convex-Concave Face | Φ305 | 321 | 8 | 3 | SP | 15XΦ18 | 35XΦ16 | 70.5 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ254 | 356 | 8 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+ 19XΦ16 | 83.2 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ275 | 356 | 8 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+20XΦ16 | 87.7 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ305 | 356 | 8 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+8XΦ16 | 97.5 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ325 | 356 | 8 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+9XΦ16 | 106 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ350 | 356 | 8 | 4 | SP | 16XΦ19 | 32XΦ18+14XΦ16 | 115.3 |
![]() | SD10 | Convex-Concave Face | Φ400 | 356 | 8 | 4 | SP | 16XΦ19 | 40 XΦ18+ 25XΦ16 | 140.7 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ305 | 470 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ311 | 470 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ325 | 470 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ350 | 470 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ381 | 470 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ400 | 470 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ445 | 470 | 8 | 4 | SP | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
![]() | SD12 | Convex-Concave Face | Φ500 | 470 | 8 | 4 | SP | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
وصف المنتج
SD 4–12 بوصة تتوافق ريش DTH مع مطارق السلسلة نفسها وتأتي بوجوه مستوية ومحدبة ومقعرة؛ وتُحدَّد الأزرار الجانبية والمركزية حسب صلابة الصخر، مع تركيبات كروية (SP) ومخروطية (SBL) للصخور الصلبة.
التخصيص والتغليف
يمكن تصنيع قطر الرأس وعدد الحزوز وتوزيع الأزرار حسب المخطط. المقاسات القياسية متوفرة.





