الرئيسية / المنتجات / أدوات DTH / الأنابيب
أنابيب حفر DTH
PIPE و STARTER PIPE · 71 مقاساً · Φ89–194 ملم
أنابيب DTH — المواصفات الكاملة
71 مقاساً مرتبة حسب القطر؛ الوزن لأنبوب واحد
| القطر | اللولبة | النوع | سماكة الجدار، إنش / ملم | الطول | أسطح المفتاح، إنش / ملم | موضع الأسطح المستوية | سُداسي، إنش / ملم | الوزن، رطل / كغم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ89 | 2 3/8 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 21 ft / 6.4 m | 2.5″ / 64 | Both Ends | — | 485 / 220 |
| Φ89 | 2 3/8 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 25 ft / 7.62 m | 2.5″ / 64 | Both Ends | — | 315 / 143 |
| Φ89 | 2 3/8 API REG | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 26.6 ft / 8.1 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 441 / 200 |
| Φ89 | 2 3/8 API REG | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 491 / 223 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | STARTER PIPE | 0.337″ / 9 | 21 ft / 6.4 m | 3″ / 76 | Both Ends | — | 313 / 142 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | STARTER PIPE | 0.337″ / 9 | 21 ft / 6.4 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 313 / 142 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 21 ft / 6.4 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 388 / 176 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 3.5″ / 89 | 421 / 191 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 25 ft / 7.62 m | 3″ / 76 | Both Ends | — | 410 / 186 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 410 / 186 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 26.6 ft / 8.1 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | — | 520 / 236 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 3.5″ / 89 | 489 / 222 |
| Φ102 | 2 7/8 API REG | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 3.5″ / 89 | 751 / 341 |
| Φ114 | 2 7/8 IF | PIPE | 0.337″ / 9 | 20 ft / 6.1 m | 3.5″ / 89 | Box Only | — | 344 / 156 |
| Φ114 | 3 1/2 IF | PIPE | 0.337″ / 9 | 20 ft / 6.1 m | 3.5″ / 89 | Box Only | — | 344 / 156 |
| Φ114 | 2 7/8 IF | STARTER PIPE | 0.625″ / 16 | 21 ft / 6.4 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 583.7 / 265 |
| Φ114 | 2 7/8 IF | PIPE | 0.337″ / 9 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 411.89 / 187 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.625″ / 16 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 833 / 378 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 26.6 ft / 8.1 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | — | 855 / 388 |
| Φ114 | 2 7/8 IF | PIPE | 0.337″ / 9 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 489 / 222 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 489 / 222 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 989 / 449 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 667 / 303 |
| Φ114 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.43″ / 11 | 35 ft / 10.67 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 760 / 345 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | STARTER PIPE | 0.375″ / 10 | 21.6 ft / 6.55 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 485 / 220 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 21.6 ft / 6.55 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | — | 551 / 250 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.375″ / 10 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 562 / 255 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.5″ / 13 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 630 / 286 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.75″ / 19 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 907 / 412 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 25 ft / 7.62 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4.62″ / 117 | 654 / 297 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 26.6 ft / 8.1 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 980 / 445 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 26.6 ft / 8.1 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | — | 573 / 260 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 29.6 ft / 8.99 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 1086 / 493 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 756 / 343 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.337″ / 9 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 837 / 380 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 1081 / 491 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4.62″ / 117 | 1097 / 498 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4.62″ / 117 | 773 / 351 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | STARTER PIPE | 0.75″ / 19 | 31.6 ft / 9.6 m | 3.5″ / 89 | Both Ends | — | 1159 / 526 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.5″ / 13 | 35 ft / 10.67 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 874 / 397 |
| Φ127 | 3 1/2 API REG | PIPE | 0.75″ / 19 | 35 ft / 10.67 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4″ / 102 | 1264 / 574 |
| Φ127 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 35 ft / 10.67 m | 3.5″ / 89 | Pin Only | 4.62″ / 117 | 892 / 405 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | STARTER PIPE | 0.415″ / 11 | 20.8 ft / 6.3 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | — | 621.14 / 282 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.415″ / 11 | 25 ft / 7.62 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 733.48 / 333 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 25 ft / 7.62 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1044 / 474 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | STARTER PIPE | 0.415″ / 11 | 25.8 ft / 7.82 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | — | 685.02 / 311 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.415″ / 11 | 30 ft / 9.14 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 865.63 / 393 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1240 / 563 |
| Φ140 | 3 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 35 ft / 10.67 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1433.9 / 651 |
| Φ159 | 4 BECO | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 20.8 ft / 6.3 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | — | 746.7 / 339 |
| Φ159 | 4 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 25 ft / 7.62 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 867.84 / 394 |
| Φ159 | 4 BECO | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 25.8 ft / 7.82 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | — | 898.68 / 408 |
| Φ159 | 4 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1013.2 / 460 |
| Φ159 | 4 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1447.1 / 657 |
| Φ159 | 4 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 35 ft / 10.67 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 993.39 / 451 |
| Φ159 | 4 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 35 ft / 10.67 m | 4.5″ / 114 | Both Ends | 5″ / 127 | 1678.4 / 762 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 25 ft / 7.62 m | 5″ / 127 | Pin Only | 6″ / 152 | 1409.7 / 640 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 25 ft / 7.62 m | 5″ / 127 | Both Ends | 6″ / 152 | 1041.9 / 473 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 1″ / 25 | 25 ft / 7.62 m | 6″ / 152 | Both Ends | 6.5″ / 165 | 1442.7 / 655 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | STARTER PIPE | 0.5″ / 13 | 25.66 ft / 7.82 m | 5″ / 127 | Pin End / Box End | — | 1204.8 / 547 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 5″ / 127 | Pin Only | 6″ / 152 | 1671.8 / 759 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 5″ / 127 | Pin Only | 6″ / 152 | 1174 / 533 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 30 ft / 9.14 m | 5″ / 127 | Both Ends | 6″ / 152 | 1200.4 / 545 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 6″ / 152 | Both Ends | 6.5″ / 165 | 1702.6 / 773 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 35 ft / 10.67 m | 5″ / 127 | Pin Only | 6″ / 152 | 1944.9 / 883 |
| Φ178 | 4 1/2 BECO | PIPE | 0.5″ / 13 | 35 ft / 10.67 m | 5″ / 127 | Both Ends | 6″ / 152 | 1372.2 / 623 |
| Φ194 | 5 1/4 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 25 ft / 7.62 m | 6″ / 152 | Both Ends | 6.5″ / 165 | 1570.5 / 713 |
| Φ194 | 5 1/4 BECO | PIPE | 0.875″ / 22 | 25 ft / 7.62 m | 5″ / 127 | Pin Only | 6.5″ / 165 | 1709.3 / 776 |
| Φ194 | 5 1/4 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 6″ / 152 | Both Ends | 6.5″ / 165 | 1856.8 / 843 |
| Φ194 | 5 1/4 BECO | PIPE | 0.75″ / 19 | 30 ft / 9.14 m | 6.75″ / 171 | Both Ends | — | 1876.7 / 852 |
| Φ194 | 5 1/4 BECO | PIPE | 1″ / 25 | 30 ft / 9.14 m | 6″ / 152 | Both Ends | 6.5″ / 165 | 2220.3 / 1008 |
الفرق بين PIPE و STARTER PIPE
PIPE هو أنبوب الحفر القياسي ويُوصل في أعمدة حسب الطول. STARTER PIPE هو أول أنبوب في البئر: أقصر لتعويض طول المطرقة، وسمك جداره أكبر عادةً لتحمّل التآكل عند فوهة البئر.
اللوالب والحفارات المناسبة
اللوالب الشائعة هي API REG وIF وBECO من 2 3/8″ إلى 5 1/4″. المقاسات المدرجة تناسب حفارات DTH التقليدية (DM30/45/50/L وT4W وT4BH وRD20 وغيرها). أنابيب DTH والمخروطية تُورَّد من السلسلة نفسها، فيمكن مطابقة الأنبوب والوصلة والمطرقة مع الحفارة وقطر الحفر.
الطول وسماكة الجدار واللولبة حسب الطلب؛ استفسر عن المقاسات غير المدرجة.
تحتاج أنابيب تناسب حفارتك؟
أرسل طراز الحفارة وقطر الحفر واللولبة، وسنرد خلال 24 ساعة بطقم متكامل من الأنابيب والوصلات والمطرقة.