الرئيسية / المنتجات / المخروطية / Soft Formation 4xx
طبقات لينة 4xx ريشة مخروطية
TRICONE DRILL BIT · SOFT FORMATION · IADC 4xx · 12 موديل · Φ159–270mm
طبقات لينة 4xx المواصفات الكاملة
12 موديلًا مرتبة حسب القطر
| صورة | الطراز | القطر | IADC | الحمل على الريشة | سرعة الدوران | ضغط الهواء | وصلة علوية | الوزن كجم | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1/4″ MR412 | Φ159 | 412 | 6,250–12,500 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 3 1/2″ API | 20 | عرض التفاصيل ← | |
| 6 3/4″ MR412 | Φ171 | 412 | 6,750–13,500 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 3 1/2″ API | 21 | عرض التفاصيل ← | |
| 7 7/8″ MR412 | Φ200 | 412 | 7,880–15,750 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 4 1/2″ API | 34 | عرض التفاصيل ← | |
| 7 7/8″ MR415 | Φ200 | 415 | 7,880–15,750 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 4 1/2″ API | 34 | عرض التفاصيل ← | |
| 9″ MR412 | Φ229 | 412 | 9,000–18,000 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 4 1/2″ API | 50 | عرض التفاصيل ← | |
| 9″ MR415 | Φ229 | 415 | 9,000–18,000 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 4 1/2″ API | 50 | عرض التفاصيل ← | |
| 9″ MR435 | Φ229 | 435 | 9,000–36,000 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 4 1/2″ API | 50 | عرض التفاصيل ← | |
| 9 7/8″ MR415 | Φ251 | 415 | 9,880–19,750 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 6 5/8″ API | 65 | عرض التفاصيل ← | |
| 9 7/8″ MR435 | Φ251 | 435 | 9,880–39,500 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 6 5/8″ API | 65 | عرض التفاصيل ← | |
| 10 5/8″ MR415 | Φ270 | 415 | 10,630–21,250 lbs | 60–100 rpm | 0.2–0.4 MPa | 6 5/8″ API | 74 | عرض التفاصيل ← | |
| 10 5/8″ MR422 | Φ270 | 422 | 10,630–21,250 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 6 5/8″ API | 74 | عرض التفاصيل ← | |
| 10 5/8″ MR425 | Φ270 | 425 | 10,630–21,250 lbs | 90–120 rpm | 0.2–0.4 MPa | 6 5/8″ API | 74 | عرض التفاصيل ← |
أين تُستخدم هذه السلسلة
للطبقات شديدة اللين وسهلة الحفر: السجيل والحجر الجيري اللين والحجر الرملي والكونغلوميرات والدولوميت اللين والفحم.
تُصنَّف الريش المخروطية برمز IADC: الرقم الأول (4–8) يدل على صلابة الطبقة، والرقمان الأخيران على بنية القطع والمحمل. ولكل قطر عدة رموز IADC، ويعتمد الاختيار على نوع الصخر وكشطيته ومعايير الحفار.