الرئيسية / المنتجات / أدوات الطرق العلوي / سلسلة T51 / ريشة أزرار (مقعرة)
ريشة أزرار (مقعرة) T51
T51 (2″)
T51 ريشة أزرار (مقعرة): 23 مقاساً، القطر Φ89–Φ127 ملم.
| القطر، ملم | القطر، إنش | المركزية | المحيطية | زاوية القياس | غسل أمامي/جانبي | الوزن كجم | رقم الرسم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×10 | 9×11 | 35° | 3 / - | 3.8 | 1433-89T51-810/911-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×11 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/411/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×11 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/411/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 8×11 | 9×12 | 35° | 3 / - | 3.8 | 1433-89T51-811/912-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/812-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/813-45-51 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/812-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/813-45-61 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×12 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/812-45-41 |
| Φ89 | 3 1/2″ | 4×12 | 8×13 | 35° | 4 / 2 | 3.8 | 1433-89T51-210/412/813-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 5.2 | 1433-102T51-612/813-45-51 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 2 / 2 | 5.2 | 1433-102T51-612/814-45-61 |
| Φ102 | 4″ | 6×12 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 5.2 | 1433-102T51-612/813-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×12 | 35° | 3 / - | 5.2 | 1433-102T51-812/912-45-41 |
| Φ102 | 4″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / - | 5.2 | 1433-102T51-812/913-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×13 | 35° | 3 / - | 6.7 | 1433-115T51-812/913-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 8×12 | 9×14 | 35° | 3 / - | 6.7 | 1433-115T51-812/914-45-41 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 6.7 | 1433-115T51-613/814-45-51 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 6.7 | 1433-115T51-613/814-45-61 |
| Φ115 | 4 1/2″ | 6×13 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 6.7 | 1433-115T51-613/814-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 9×13 | 9×14 | 35° | 3 / - | 8 | 1433-127T51-913/914-45-41 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 8 | 1433-127T51-714/814-45-51 |
| Φ127 | 5″ | 7×14 | 8×14 | 35° | 4 / 2 | 8 | 1433-127T51-714/814-45-41 |
«أمامي/قياسي» هو عدد فتحات الغسل الأمامية والجانبية؛ والوزن صافٍ للقطعة.
تحتاج T51 ريشة أزرار (مقعرة)؟
أرسل الكمية وقطر الثقب ومدة التسليم — عرض السعر خلال 24 ساعة.