Home / Products / DTH Tools / DHD 系列
DHD 系列 DTH Drill Bit
DTH DRILL BIT · 11 models · 60 sizes · flat / convex / concave
DHD 系列 DTH Drill Bits – Full Specification Table
60 sizes — we can recommend by rock and rig
| Image | Model | Face | Head Ø | Shank L | Splines | Flush holes | Button shape | Edge | Center | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHD3.5 | Flat Face | Φ90 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5XΦ12 | 4.7 |
![]() | DHD3.5 | Flat Face | Φ95 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5XΦ12 | 4.8 |
![]() | DHD3.5 | Flat Face | Φ100 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 6XΦ12 | 4.9 |
![]() | DHD3.5 | Flat Face | Φ108 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ13 | 6XΦ12 | 5.4 |
![]() | DHD3.5A | Flat Face | Φ90 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5X Φ12 | 4.7 |
![]() | DHD3.5A | Flat Face | Φ95 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 5XΦ12 | 4.8 |
![]() | DHD3.5A | Flat Face | Φ100 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 6XΦ14 | 6XΦ12 | 4.9 |
![]() | DHD3.5A | Flat Face | Φ108 | 180 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ13 | 6XΦ12 | 5.4 |
![]() | DHD340 | Convex Face | Φ108 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 7.85 |
![]() | DHD340 | Convex Face | Φ115 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 8.22 |
![]() | DHD340 | Convex Face | Φ127 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3Φ13 | 8.88 |
![]() | DHD340 | Convex Face | Φ130 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3Φ13 | 9.15 |
![]() | DHD340A | Convex Face | Φ108 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 7.85 |
![]() | DHD340A | Convex Face | Φ115 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ16 | 6XΦ14 | 8.22 |
![]() | DHD340A | Convex Face | Φ127 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3Φ13 | 8.88 |
![]() | DHD340A | Convex Face | Φ130 | 209 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ16 | 4XΦ14+3Φ13 | 9.15 |
![]() | DHD350 | Convex Face | Φ140 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4XΦ15+3XΦ14 | 15.8 |
![]() | DHD350 | Flat Face | Φ146 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16.5 |
![]() | DHD350 | Flat Face | Φ152 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 17 |
![]() | DHD350 | Concave Face | Φ165 | 260 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ14 | 18.9 |
![]() | DHD350 | Concave Face | Φ178 | 260 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ14 | 20.4 |
![]() | DHD350A | Convex Face | Φ140 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 7XΦ18 | 4XΦ15+3XΦ14 | 15.8 |
![]() | DHD350A | Flat Face | Φ146 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 16.5 |
![]() | DHD350A | Flat Face | Φ152 | 260 | 8 | 2 | SP+SBL | 8XΦ18 | 8XΦ14 | 17 |
![]() | DHD350A | Concave Face | Φ165 | 260 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4XΦ14 | 18.9 |
![]() | DHD350A | Concave Face | Φ178 | 260 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5Φ14 | 20.4 |
![]() | DHD360 | Concave Face | Φ154 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4Φ15 | 22.5 |
![]() | DHD360 | Flat Face | Φ165 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 23.6 |
![]() | DHD360 | Concave Face | Φ171 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 25.2 |
![]() | DHD360 | Concave Face | Φ178 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5X Φ15 | 26.1 |
![]() | DHD360 | Concave Face | Φ190 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 29 |
![]() | DHD360 | Concave Face | Φ203 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 30.4 |
![]() | DHD360A | Concave Face | Φ154 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 4XΦ16+4Φ15 | 22.5 |
![]() | DHD360A | Flat Face | Φ165 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 8XΦ16 | 23.6 |
![]() | DHD360A | Concave Face | Φ171 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+4XΦ15 | 25.2 |
![]() | DHD360A | Concave Face | Φ178 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 8XΦ18 | 6XΦ16+5X Φ15 | 26.1 |
![]() | DHD360A | Concave Face | Φ190 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 9XΦ18 | 6XΦ16+5XΦ15 | 29 |
![]() | DHD360A | Concave Face | Φ203 | 308.5 | 8 | 2 | SP | 10XΦ18 | 8XΦ16+6XΦ15 | 30.4 |
![]() | DHD380 | Concave Face | Φ203 | 350 | 10 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 48.5 |
![]() | DHD380 | Concave Face | Φ216 | 350 | 10 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 25.1 |
![]() | DHD380 | Concave Face | Φ230 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18 +6XΦ16 | 54.8 |
![]() | DHD380 | Concave Face | Φ235 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 55.5 |
![]() | DHD380 | Concave Face | Φ254 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18 +8XΦ16 | 62.4 |
![]() | DHD380 | Convex-Concave Face | Φ275 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 27XΦ16 | 69 |
![]() | DHD380 | Convex-Concave Face | Φ305 | 350 | 10 | 3 | SP | 15XΦ18 | 35XΦ16 | 77.6 |
![]() | DHD380A | Concave Face | Φ203 | 350 | 10 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 48.5 |
![]() | DHD380A | Concave Face | Φ216 | 350 | 10 | 2 | SP | 10XΦ18 | 4XΦ18+10XΦ16 | 52.1 |
![]() | DHD380A | Concave Face | Φ230 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18 +6XΦ16 | 54.8 |
![]() | DHD380A | Concave Face | Φ235 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18+6XΦ16 | 55.5 |
![]() | DHD380A | Concave Face | Φ254 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 12XΦ18 +8XΦ16 | 62.4 |
![]() | DHD380A | Convex-Concave Face | Φ275 | 350 | 10 | 2 | SP | 12XΦ18 | 8XΦ16 +19XΦ16 | 69 |
![]() | DHD380A | Convex-Concave Face | Φ305 | 350 | 10 | 3 | SP | 15XΦ18 | 12XΦ16 +23XΦ16 | 77.6 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ305 | 490 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 141.3 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ311 | 490 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 141.6 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ325 | 490 | 8 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 164.3 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ350 | 490 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 169.1 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ381 | 490 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 183 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ400 | 490 | 8 | 4 | SP | 16XΦ20 | 40XΦ18 +28XΦ16 | 194 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ445 | 490 | 8 | 4 | SP | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 225.7 |
![]() | DHD1120 | Convex-Concave Face | Φ500 | 490 | 8 | 4 | SP | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 331.2 |
Product Description
DHD series DTH bits match the hammers of the same series and come in flat, convex and concave faces; gauge and centre buttons are set by rock hardness, with spherical (SP) and conical (SBL) combinations for hard rock.
Customization & Packaging
Head diameter, spline count and button layout can be customized to drawing. Standard sizes in stock; bulk lead time confirmed on order.










