Início / Produtos / Ferramentas DTH / NUMA 系列
NUMA 系列 Broca DTH
DTH DRILL BIT · 3 modelos · 20 medidas · plana / convexa / côncava
NUMA 系列 — tabela completa de especificações
20 medidas, conforme rocha e equipamento
| Imagem | Modelo | Face | Ø cabeça | Comprimento | Estrias | Furos | Forma botões | Periféricos | Centrais | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ254 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+19XΦ16 | 89 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ275 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+20XΦ16 | 93.5 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ305 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+8XΦ16 | 103.5 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ325 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+9XΦ16 | 112 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ350 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 32XΦ18+14XΦ16 | 121 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ400 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 40XΦ18+25XΦ16 | 146.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ254 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+19XΦ16 | 89 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ275 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+20XΦ16 | 93.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ305 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+8XΦ16 | 103.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ325 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+9XΦ16 | 112 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ350 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 32XΦ18+14XΦ16 | 121 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ400 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 40XΦ18+25XΦ16 | 146.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ305 | 491 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 175.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ311 | 49 1 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 176 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ325 | 491 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 185 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ350 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 200 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ381 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 213 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ400 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 228.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ445 | 491 | 10 | 4 | SP | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 266.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ500 | 491 | 10 | 4 | SP | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 322 |
Descrição do produto
série NUMA As brocas DTH correspondem aos martelos da mesma série e vêm com face plana, convexa e côncava; os botões laterais e centrais são definidos pela dureza da rocha, com combinações esféricas (SP) e cônicas (SBL) para rocha dura.
Personalização e embalagem
Diâmetro da cabeça, número de estrias e disposição dos botões sob desenho. Medidas padrão em estoque.


