Главная / Продукция / Инструмент DTH / NUMA 系列
NUMA 系列 Коронка DTH
DTH DRILL BIT · 3 моделей · 20 типоразмеров · плоская / выпуклая / вогнутая
NUMA 系列 — полная таблица параметров
20 типоразмеров, подбор под породу и станок
| Фото | Модель | Форма | Ø головки | Длина корпуса | Шлицы | Промывочные | Форма зубьев | Периферийные | Центральные | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ254 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+19XΦ16 | 89 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ275 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+20XΦ16 | 93.5 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ305 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+8XΦ16 | 103.5 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ325 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+9XΦ16 | 112 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ350 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 32XΦ18+14XΦ16 | 121 |
![]() | Numa100 | Convex-Concave Face | Φ400 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 40XΦ18+25XΦ16 | 146.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ254 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+19XΦ16 | 89 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ275 | 375 | 10 | 2 | SP | 12XΦ19 | 8XΦ18+20XΦ16 | 93.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ305 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+8XΦ16 | 103.5 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ325 | 375 | 10 | 3 | SP | 15XΦ19 | 27XΦ18+9XΦ16 | 112 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ350 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 32XΦ18+14XΦ16 | 121 |
![]() | Numa100A | Convex-Concave Face | Φ400 | 375 | 10 | 4 | SP | 16XΦ19 | 40XΦ18+25XΦ16 | 146.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ305 | 491 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 175.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ311 | 49 1 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 176 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ325 | 491 | 10 | 3 | SP | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 185 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ350 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 200 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ381 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 213 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ400 | 491 | 10 | 4 | SP | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 228.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ445 | 491 | 10 | 4 | SP | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 266.5 |
![]() | Numa125 | Convex-Concave Face | Φ500 | 491 | 10 | 4 | SP | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 322 |
Описание продукции
NUMA Коронки DTH подходят к молоткам той же серии: плоская, выпуклая и вогнутая форма; боковые и центральные зубки — по твёрдости породы, для крепких возможны сферические (SP) и конические (SBL).
Кастомизация и упаковка
Диаметр головки, число шлицев и схема зубков — по чертежу. Стандартные размеры со склада; срок по партии после подтверждения.


